|
|
|
FONDO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL Y PROMOCION DEL EMPLEO |
|
|
|
AVANCES |
|
Asistencia técnica a pequeños agricultores para el desarrollo de productos para la agro exportación en Cajamarca |
|
|
Situación actual Se tienen 38 comités organizados en las zonas de intervención con la participación activa de 344 productores. Los avances en la siembra son: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A raíz de las heladas y sequías quedan actualmente en producción: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Se ha comercializado hasta la fecha 46.2516 TM de alcachofines de 1° y 3.8101 TM de alcachofines de 2° con un valor bruto de US$ 26 581.41 y 1.8894 TM de baby corn con un valor bruto de US$ 847.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | El proyecto ha instalado un Centro de Acopio en convenio con Agronet SRL y PROCESADORA SAC para centralizar las compras en Cajamarca, pero por el retraso de mas de dos meses en el pago a los productores de alcachofines por parte de PROCESADORA SAC esta generando malestar y desconfianza entre los productores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Prisma ha celebrado convenio con Prodelica para la instalación de 15 has. de semilleros de maíz y la conducción de 4 parcelas demostrativas de alcachofa variedad Imperial Star, Emerald y Green Globe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Principales problemas: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
La gestión del proyecto ha presentado una serie de dificultades, en especial en la gerencia del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hay un retraso importante en el plan de cultivos, en ninguna de las dos campañas agrícolas se ha logrado cumplir con las metas establecidas en los dos cultivos objetivo del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Hay dificultades para contar con insumos en forma oportuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Se ha presentado condiciones climáticas adversas, como heladas y sequías, que han afectado los cultivos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Se tiene dificultades con el manejo técnico de los fertilizantes, en el uso oportuno, dosis y manera de aplicación en la fertilización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | La amplitud del ámbito de intervención, que dificulta la gestión del proyecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | No se tiene aún el paquete tecnológico validado para cada uno de los cultivos promovidos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Retraso en el pago a los productores, que genera desconfianza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calificación de Monitoreo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° Informe de Monitoreo
Externo = Sin calificación
|